Enorme Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2025
Ein extrem polarisierender Wahlkampf und sich überschneidende innen- und außenpolitische Krisen haben die Wahlbeteiligung in Deutschland bei der Bundestagswahl am 23.02.2025 mit 82,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 38 Jahren steigen lassen.
Auch in der Samtgemeinde Herzlake nutzten die Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht sowohl am Wahltag im Wahllokal als auch bereits vorab durch die Briefwahl. In fast allen Wahllokalen konnte die deutschlandweite Wahlbeteiligung von 82,5 % sogar getoppt werden, wie man der unten stehenden Tabelle entnehmen kann.
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Briefwähler | Urnenwähler | Wahlbeteiligung insgesamt | |||
Anzahl | in % | in % | Anzahl | in % | |||
01 Herzlake-Ost | 476 | 19,12 | 58,82 | 371 | 77,94 | ||
02 Herzlake-West | 945 | 25,29 | 61,69 | 822 | 86,98 | ||
03 Bakerde-Ost | 623 | 17,82 | 65,49 | 519 | 83,31 | ||
04 Bakerde-West | 379 | 19,26 | 68,87 | 334 | 88,13 | ||
05 Bookhof-Neuenlande | 377 | 20,42 | 72,15 | 349 | 92,57 | ||
06 Felsen | 429 | 20,05 | 66,20 | 370 | 86,25 | ||
07 Westrum | 250 | 17,60 | 76,40 | 235 | 94,00 | ||
08 Dohren-West | 383 | 15,40 | 68,93 | 323 | 84,33 | ||
09 Dohren-Ost | 514 | 19,07 | 69,65 | 456 | 88,72 | ||
10 Ahmsen | 233 | 16,74 | 77,68 | 220 | 94,42 | ||
11 Herßum | 312 | 12,82 | 77,56 | 282 | 90,38 | ||
12 Holte | 707 | 19,80 | 67,04 | 614 | 86,84 | ||
13 Lastrup | 502 | 22,71 | 63,35 | 432 | 86,06 | ||
14 Lähden-Ost | 588 | 13,95 | 77,04 | 535 | 90,99 | ||
15 Lähden-West | 622 | 20,10 | 71,22 | 568 | 91,32 | ||
16 Vinnen | 405 | 15,80 | 76,54 | 374 | 92,34 |
Die Samtgemeinde Herzlake hat einen Aufruf gestartet, sich als freiwillige Wahlhelfende zu melden. Wir danken allen, die sich gemeldet haben. Einige sind als Wahlhelfende berufen worden. Diejenigen, die bei der Wahl nicht berufen wurden, danken wir auf diesem Wege. Falls bei den nächsten Wahlen neuer Bedarf besteht, erfolgt eine Rücksprache mit ihnen.